Ceník provádění STK a měření emisí
Pravidelná technická prohlídka |
||
Druh vozidla | Kategorie | Cena |
osobní a nákladní automobil s našimi emisemi | M1,N1 | 1230,- |
osobní a nákladní automobil s cizími emisemi | M1,N1 | 1430,- |
motocykl | L | 800,- |
přípojná vozidla | O1 | 700,- |
O2 |
850, |
|
opakovaná technická prohlídka (ten den) |
100,- |
|
opakovaná technická prohlídka kategorie M1 - N1 (do 30 dnů) | 400,- | |
opakovaná technická prohlídka kategorie L, O1, O2 |
300,- |
|
opakovaná technická prohlídka (nad 30 dnů) | plná cena | |
technická prohlídka na žádost zákazníka | 700,- | |
technická prohlídka před registrací | 1200,- | |
dovoz M1, N1 | 2400,- | |
dovoz moto, přívěs | 2000,- | |
TP - evidenční kontrola + technický protokol | 1100,- | |
nařízená technická prohlídka | (dle dílčího ceníku částečných prohlídek) |
|
evidenční kontrola M1 , N1 | 550,- | |
evidenční kontrola O1 , O2 , L | 400,- | |
evidenční kontrola dovoz | 800,- | |
ekologická plaketa | 400,- | |
Měření emisí |
||
benzínové motory | 950,- | |
naftové motory |
1100,- |
|
LPG |
1350,- |
|
multicar |
1500,- |
|
opakované měření emisí |
450,- |
|
Částečné prohlídky na žádost zákazníka |
||
kontrola vůlí náprav | 200,- | |
kontrola brzd - celé vozidlo (osobní/nákladní) | 200,- | |
seřízení světlometů | 200,- | |
Ostatní |
||
náhradní nálepka STK | 100,- | |
bílá krycí nálepka | 10,- | |
opis protokolu technická kontrola | 100,- | |
opis protokolu emise | 100,- | |
diagnostika řídící jednotky | 200,- |
Opakovaná technická kontrola z jiné STK a SME bude provedena v plném rozsahu a za plnou cenu dle kategorie daného vozidla.
DŮLEŽITÉ: OBJEDNÁNÍ NA DOVOZOVOU TP JEN PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ !!!
DŮLEŽITÉ: PLATBU ZA UVEDENÉ SLUŽBY JE MOŽNÉ PROVÉST PLATEBNÍ KARTOU I V HOTOVOSTI.